• Pemeliharaan Terjadwal: Opus pada 11-Des-2025 dari 12.00.00 sampai 13-Des-2026 11.59.59. Selama waktu ini, Opus permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
SYD-000724 Minggu, 08-Mar-2026 3 1 6 8
SYD-000723 Sabtu, 07-Mar-2026 3 7 9 1
SYD-000722 Jumat, 06-Mar-2026 5 9 9 4
SYD-000721 Kamis, 05-Mar-2026 8 8 5 9
SYD-000720 Rabu, 04-Mar-2026 2 0 0 4
SYD-000719 Selasa, 03-Mar-2026 5 3 4 5
SYD-000718 Senin, 02-Mar-2026 8 0 3 8
BTVHZ-000766 Minggu, 08-Mar-2026 1 8 7 5
BTVHZ-000765 Sabtu, 07-Mar-2026 8 1 9 3
BTVHZ-000764 Jumat, 06-Mar-2026 6 4 4 1
BTVHZ-000763 Kamis, 05-Mar-2026 0 8 1 7
BTVHZ-000762 Rabu, 04-Mar-2026 4 4 0 5
BTVHZ-000761 Senin, 02-Mar-2026 1 3 6 5
BTVHZ-000760 Minggu, 01-Mar-2026 3 2 2 1
BTVSV-000766 Minggu, 08-Mar-2026 7 6 8 0
BTVSV-000765 Sabtu, 07-Mar-2026 8 3 7 7
BTVSV-000764 Jumat, 06-Mar-2026 2 7 4 2
BTVSV-000763 Rabu, 04-Mar-2026 4 8 8 9
BTVSV-000762 Selasa, 03-Mar-2026 2 8 0 5
BTVSV-000761 Senin, 02-Mar-2026 8 1 2 6
BTVSV-000760 Minggu, 01-Mar-2026 3 7 2 0
CGW - 000134 Sabtu, 07-Mar-2026 0 5 3 7
CGW - 000133 Jumat, 06-Mar-2026 4 9 0 3
CGW - 000132 Kamis, 05-Mar-2026 7 3 8 2
CGW - 000131 Rabu, 04-Mar-2026 7 0 1 9
CGW - 000130 Selasa, 03-Mar-2026 3 9 9 0
CGW - 000129 Senin, 02-Mar-2026 2 9 7 1
CGW - 000128 Sabtu, 28-Feb-2026 6 2 1 1
312 Minggu, 08-Mar-2026 9 3 7 6
311 Sabtu, 07-Mar-2026 2 7 9 8
310 Jumat, 06-Mar-2026 0 7 6 5
309 Kamis, 05-Mar-2026 9 4 1 4
308 Rabu, 04-Mar-2026 7 5 2 7
307 Selasa, 03-Mar-2026 7 7 3 5
306 Senin, 02-Mar-2026 8 5 0 2
PER - 000069 Minggu, 08-Mar-2026 5 2 9 1
PER - 000068 Sabtu, 07-Mar-2026 4 8 1 0
PER - 000067 Kamis, 05-Mar-2026 6 4 1 8
PER - 000066 Rabu, 04-Mar-2026 8 1 3 2
PER - 000065 Selasa, 03-Mar-2026 3 2 7 1
PER - 000064 Senin, 02-Mar-2026 9 0 6 3
PER - 000063 Minggu, 01-Mar-2026 2 2 4 6
SEO - 000069 Sabtu, 07-Mar-2026 2 0 1 4
SEO - 000068 Jumat, 06-Mar-2026 4 9 5 0
SEO - 000067 Kamis, 05-Mar-2026 5 4 3 6
SEO - 000066 Rabu, 04-Mar-2026 2 7 5 4
SEO - 000065 Selasa, 03-Mar-2026 0 7 3 1
SEO - 000064 Senin, 02-Mar-2026 8 1 2 6
SEO - 000063 Sabtu, 28-Feb-2026 0 4 1 7
YZW-000134 Minggu, 08-Mar-2026 0 8 7 6
YZW-000133 Jumat, 06-Mar-2026 6 1 3 2
YZW-000132 Kamis, 05-Mar-2026 1 7 0 3
YZW-000131 Rabu, 04-Mar-2026 8 6 2 1
YZW-000130 Selasa, 03-Mar-2026 0 7 3 9
YZW-000129 Senin, 02-Mar-2026 4 0 3 1
YZW-000128 Minggu, 01-Mar-2026 3 5 8 9
SGP-000518 Sabtu, 07-Mar-2026 4 1 4 6
SGP-000517 Kamis, 05-Mar-2026 7 7 8 8
SGP-000516 Rabu, 04-Mar-2026 4 2 9 9
SGP-000515 Senin, 02-Mar-2026 6 8 2 3
SGP-000514 Minggu, 01-Mar-2026 3 9 2 7
SGP-000513 Sabtu, 28-Feb-2026 4 1 7 2
SGP-000512 Kamis, 26-Feb-2026 9 8 5 2
BTVTO-000762 Sabtu, 07-Mar-2026 0 6 1 2
BTVTO-000761 Jumat, 06-Mar-2026 6 6 3 1
BTVTO-000760 Kamis, 05-Mar-2026 4 4 3 9
BTVTO-000759 Selasa, 03-Mar-2026 0 7 5 4
BTVTO-000758 Senin, 02-Mar-2026 8 8 1 0
BTVTO-000757 Minggu, 01-Mar-2026 4 1 0 2
BTVTO-000756 Sabtu, 28-Feb-2026 2 1 1 3
HBI - 000139 Sabtu, 07-Mar-2026 7 8 1 4
HBI - 000138 Jumat, 06-Mar-2026 7 9 5 1
HBI - 000137 Kamis, 05-Mar-2026 7 6 4 3
HBI - 000136 Rabu, 04-Mar-2026 2 4 1 8
HBI - 000135 Selasa, 03-Mar-2026 7 8 2 2
HBI - 000134 Minggu, 01-Mar-2026 3 5 6 1
HBI - 000133 Sabtu, 28-Feb-2026 2 5 4 1
BTVTOM-000762 Sabtu, 07-Mar-2026 2 7 0 1
BTVTOM-000761 Jumat, 06-Mar-2026 6 9 1 2
BTVTOM-000760 Kamis, 05-Mar-2026 2 9 6 3
BTVTOM-000759 Selasa, 03-Mar-2026 1 2 5 7
BTVTOM-000758 Senin, 02-Mar-2026 2 3 8 7
BTVTOM-000757 Minggu, 01-Mar-2026 7 0 1 9
BTVTOM-000756 Sabtu, 28-Feb-2026 0 1 7 6
KTT - 000047 Jumat, 06-Mar-2026 0 9 1 1
KTT - 000046 Kamis, 05-Mar-2026 3 1 7 2
KTT - 000045 Rabu, 04-Mar-2026 3 1 0 5
KTT - 000044 Selasa, 03-Mar-2026 7 6 9 9
KTT - 000043 Senin, 02-Mar-2026 2 6 3 7
KTT - 000042 Minggu, 01-Mar-2026 4 0 8 2
KTT - 000041 Jumat, 27-Feb-2026 2 3 9 4
KWT - 000048 Sabtu, 07-Mar-2026 3 5 4 7
KWT - 000047 Jumat, 06-Mar-2026 8 4 7 2
KWT - 000046 Kamis, 05-Mar-2026 8 3 2 0
KWT - 000045 Rabu, 04-Mar-2026 2 0 9 1
KWT - 000044 Selasa, 03-Mar-2026 9 3 0 7
KWT - 000043 Minggu, 01-Mar-2026 6 3 5 2
KWT - 000042 Sabtu, 28-Feb-2026 5 1 4 0
0797 Sabtu, 07-Mar-2026 2 8 7 3
0796 Jumat, 06-Mar-2026 5 3 0 5
0795 Kamis, 05-Mar-2026 5 1 2 9
0794 Rabu, 04-Mar-2026 1 1 5 6
0793 Selasa, 03-Mar-2026 7 8 1 7
0792 Senin, 02-Mar-2026 6 4 1 2
0791 Minggu, 01-Mar-2026 5 6 8 1
WET - 000049 Sabtu, 07-Mar-2026 6 4 1 9
WET - 000048 Jumat, 06-Mar-2026 2 1 9 0
WET - 000047 Kamis, 05-Mar-2026 8 2 3 4
WET - 000046 Rabu, 04-Mar-2026 7 0 4 4
WET - 000045 Senin, 02-Mar-2026 9 1 5 3
WET - 000044 Minggu, 01-Mar-2026 8 2 9 0
WET - 000043 Sabtu, 28-Feb-2026 6 5 1 4
Prediksi
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Senin, 09/03/2026
Angka Main
9721
Colok Bebas
7
2
Shio
anjing
Top 2D
72
79
19
27
71
21
Top 3D
291
297
271
179
921
972
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Minggu, 08/03/2026
Angka Main
0135
Colok Bebas
0
1
Shio
monyet
Top 2D
10
30
31
13
50
53
Top 3D
135
310
105
301
350
503
Goyang Gaib
Fortune Gems 500
Bang Gacor 1000
Mahjong Ways
Roma
JUNGLE BANG BANG
Wild Bounty Showdown
Insect Paradise
Way of Ninja
Wild Bandito
Koi Gate
Le Bandit
Legacy of Kong Maxways
Lucky Neko
Chicken+
24D Spin
Gold Trio 10000
Hot Hot Fruit
Fiery Sevens
Starlight Wins